ساعت PRG-550-1A9
این ساعت در حال حاضر ناموجود است و یا تولید ان متوقف شده است.
مناسب برای آقایان
تم طراحی اسپورت
مردانه، اسپورت
توسعهیافته برای ورزشکاران حرفهای
کوهنوردی و طبیعتگردی
کوهنوردی
مکانیزم دیجیتال
قابلیت شارژ نوری
مکانیزم کارکرد
تقویم هوشمند پیشتنظیم
الگوریتم گریگوری (تنظیم تا سال 2099)
تقویم
ساعت جهانی
31 ناحیه زمانی استاندارد
ساعت جهانی
ارتفاعسنج با دقت پنج متر
بازه عملکرد 700- تا 10000 متر
ارتفاعسنج
قطبنمای دیجیتال
قابلیت کالیبره شدن
قطبنما
دماسنج با دقت یکدهم درجه سلسیوس
بازه عملکرد 10- تا 60 درجه سلسیوس
دماسنج
کریستال معدنی
مسطح
شیشه
ضد آب 100متر (10 بارومتر)
مناسب برای استفاده در مجاورت آب و شنای سطحی
ضد آب 100متر
شرکت صنایع کامپیوتری کاسیو یک شرکت خوشنام ژاپنی در زمینه تولید محصولات تکنولوژیک است؛ کاسیو از سال 1974 وارد صنعت ساعتسازی شده و امروز یکی از بزرگترین و معتبرترین ساعتسازان ژاپنی است. پروترک سری ساعتهای ورزشی کاسیو است که با تجهیز به سنسورهای حرفهای امکانات جالبی نظیر ارتفاعسنج، فشارسنج، قطبنما، نمودار وضعیت جزر و مد و ... را در اختیار ورزشکاران حرفهای قرار میدهد، تمامی مدلهای پروترک دارای قابلیت شارژ نوری میباشند و حسب مورد تا فشار 10 یا 20 بارومتر در برابر آب مقاوم هستند.
PRG-550 یکی از خوش ساختترین ساعتهای خانواده پروترک است؛ ظاهر آنالوگ و موقر این مدل، آن را از سایر ساعتهای پروترک متمایز و تبدیل به ساعتی کرده است که در ضمن ارایه قابلیتهای حرفهای کوهنوردی، برای استفاده روزمره نیز بسیار مناسب است. سنسور حرفهای تریپل با قابلیت کالیبره شدن، عقربههای آنالوگ جهت نمایش زمان، جهتهای جغرافیایی، تغییرات ارتفاع/فشار، پمپهای دسترسی سریع و اختصاصی به قابلیتهای دستگاه، روشنایی اتوماتیک صفحه و دهها ویژگی و قابلیت جذاب دیگر این مدل را به یک ساعت ایدهآل برای استفاده روزمره، کوهنوردی و طبیعتگردی تبدیل کرده است.
ویژگی های ساعت PRG-550-1A9
عنوان | مشخصات | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
مشخصات کلی | ||||||
جنسیت | مناسب برای آقایان | |||||
فرم قاب | دایره | |||||
سبک طراحی | اسپورت | |||||
نوع کاربری | ورزشی / روزمره | |||||
مشخصات فنی | ||||||
تکنولوژی ساخت | دیجیتال | |||||
منبع انرژی | خازن CTL با قابلیت شارژ نوری | |||||
نوع نمایش | دوزمانه؛ آنالوگ + دیجیتال | |||||
نشانگر تاریخ | نمایش دیجیتال تاریخ | تقویم هوشمند پیشتنظیم تا سال 2099 | |||||
زنگ هشدار | دارای پنج زنگ هشدار مجزا | قابلیت فعالسازی سیگنال هشدار راس ساعت | |||||
زمانسنج | کرونومتر دیجیتال با دقت صدم ثانیه و بازه زمانسنجی 60 دقیقه | |||||
تایمر | تایمر معکوس با دقت ثانیه و حداکثر سیکل 60 دقیقه | |||||
روشنایی صفحه | روشنایی صفحه LED به رنگ سفید (قرارگیری دیود در محل ساعت 6) | قابلیت فعالسازی روشنایی اتوماتیک صفحه در محیطهای تاریک | |||||
ساعت جهانی | ساعت جهانی با قابلیت نمایش زمان در 29 ناحیه زمانی استاندارد | |||||
فشارسنج | فشارسنج با دقت هکتوپاسکال و بازه عملکرد 260 تا 1100 هکتوپاسکال | قابلیت سوییچ به سیستم واحدهای انگلیسی (اینچ جیوه) | نمایش آنالوگ تغییرات فشار | |||||
ارتفاعسنج | ارتفاعسنج با دقت 5 متر و بازه عملکرد 700- تا 10000 متر | قابلیت سوییچ به سیستم واحدهای انگلیسی (فوت) | نگهداری سوابق ارتفاع ثبت شده به همراه تاریخ و زمان | |||||
قطبنما | قطبنمای دیجیتال با قابلیت کالیبره شدن تحت شرایط مغناطیسی محیط | نمایش آنالوگ شمال جغرافیایی توسط عقربه ثانیهشمار | |||||
دماسنج | دماسنج با دقت دهم درجه سلسیوس و بازه عملکرد 10- تا 60 درجه سلسیوس | قابلیت سوییچ به سیستم واحدهای انگلیسی (فارنهایت) | |||||
کالیبر موتور | 5213 | |||||
ظرفیت و عمر باتری | CTL 1616 | خازن CTL با ظرفیت 18 میلیآمپر ساعت و دوره شارژ شش ماه تحت استفاده استاندارد | |||||
تلورانس خطا | 15 ثانیه در ماه | |||||
مشخصات فیزیکی | ||||||
جنس قاب | پلی اورتان | |||||
زه حلقوی قاب | زه ثابت جهت گراسنجی قطبنما | |||||
جنس بند | پلی اورتان | |||||
رنگ بند | مشکی | |||||
نوع قفل بند | سگک ساده استیل | |||||
فرم شیشه | مسطح | |||||
جنس شیشه | کریستال معدنی | |||||
جنس صفحه | سولار سل با پنجره نمایش دیجیتال کریستال مایع | |||||
رنگ صفحه | مشکی با تم جزیی بنفش تیره | |||||
نمایههای شبنما | نمایههای نئو-فسفروس با رنگ نور سبز | |||||
عقربههای شبنما | عقربههای نئو-فسفروس با رنگ نور سبز | |||||
درب پشت | استنلس استیل از درجه 316L | |||||
نوع بسته شدن | بسته شدن از طریق 4 میکروپیچ چهارسو M0.3 | |||||
مقاومت در برابر آب | مقاوم در برابر آب تا فشار 10 بارومتر (100متر) | |||||
مشخصات ابعادی | ||||||
قطر قاب | 49.3mm | |||||
ضخامت قاب | 14.2mm | |||||
وزن | 79.6gr | |||||
کمپانی سازنده | ||||||
برند | کاسیو | |||||
کلکسیون | پروترک | |||||
سری | کامبینیشن | |||||
سال تاسیس | 1946 میلادی | |||||
کشور مبدا | ژاپن | |||||
کشور سازنده | تایلند | |||||
کلاس کاری برند | میانرده / حرفهای | |||||
کلاس کاری کالا | حرفهای | |||||
کلاس قیمت | میانرده | |||||
سایت رسمی کمپانی | www.casio.com | |||||
خدمات پس از فروش | ||||||
شرکت نمایندگی | دایا زمانسنج | |||||
مدت ضمانت | یک سال | |||||
موارد تحت پوشش ضمانت | صحت و دقت عملکرد ساعت، سنسور و تمامی قابلیتهای آن | مقاومت در برابر آب تا سطح استفاده استاندارد در مجاورت آب با رعایت محدودیتهای متناظر با ضدآب سطح 10 بارومتر | |||||
موارد خارج از ضمانت | شکستگی، پارگی بند و هر نوع آسیب ناشی از نگهداری و استفاده غیر اصولی |
کالاهای همسان ساعت PRG-550-1A9
پرسش و پاسخ پرسش خود در مورد محصول PRG-550-1A9 را مطرح کنید
با انتخاب دکمه “ثبت پرسش”، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در گالری عباسی اعلام می کنم.
اشتراک گذاری و معرفی به دیگران
https://www.abasigallery.com/Product/19/PRG-550-1A9
نمودار تغییرات قیمت PRG-550-1A9
- موجود
- نا موجود
درخواست خرید محصول
درخواست خرید شما جهت بررسی به مدیر فروش ارسال و در صورت تایید ،ثبت سفارش شده و شما از قسمت سبد خرید می توانید خرید خودرا تکمیل نمایید
نظرات کاربران در مورد ساعت PRG-550-1A9
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن نظر